| Scooter Navi Links / F 2025 |
| 2026 Kurzinfo - AGITLITY R16+ 50 i / F |
49,4 ccm / EURO 5
| 2026 Technik - AGITLITY R16+ 50 i D/F |
Technische Daten / Technique données |
|
| Motor / Moteur | Einzylinder 4 - Takt OHC 2V Luftgekühlt Monocilindre 4 - Temps OHC 2V Refroidissement Air |
| Bohrung Hub / Alésage Course | 39 x 41,4 mm |
| Hubraum / Cylindrée | 50 ccm |
| Leistung Max / Puissance max | 2,4 kW (3,3 PS) bei 7000 U/min 2,4 kW (3,3 CV) à 7000 tr/min |
| Zündung / Allumage | Elektronisch / Electronique |
| Anlasser / Démarreur | Elektro / Electrique |
| Emissionen / Emission | Euro 5 |
| Schmierung / Graissage | Druckschmierung / Sous-pression |
| Kupplung / Embrayage | Fliehkraftkupplung / Centrifuge |
| Rahmen / Cadre | Rohrrahmen / Tube acier |
| Vorderradaufhängung / Suspension avant | Hydraulikgabel 33 mm / Fourche téléscopique hydraulique 33 mm |
| Hinterradaufhängung / Suspension arrière | Triebsatzschwinge mit 2 hydr. Federbeinen und verstellbarer Federvorspannung Bras oscillant avec 2 amortisseurs hydr. avec tension de ressort réglable |
| Bremse vorne / Freins avant | Scheibe / Disque 260 mm |
| Bremse hinten / Freins arrière | Trommel / Tambour 127,5 mm |
| Felgen / Jantes | Leichtmetall / Alliage léger 6 Speichen / rayons Vorne / Avant 2,50 x 16" Hinten / Arrière 3,00 x 14" |
| Bereifung / Pneumatique | Vorne / Avant 100/80 - 16 Hinten / Arrière 120/80 - 14 |
| Abmessung / Dimensions (LxBxH) | 2050 x 735 x 1270 mm |
| Sitzhöhe / Hauteur de selle | 815 mm |
| Achsabstand / Distances axial | 1340 mm |
| Gewicht leer / Poids à vide | 123 Kg |
| Tankinhalt / Capacité du réservoir | 7 Liter / 7 litres |
| Haendlersuche roller / F 2025 |
| Haendlersuche quad / F 2025 |
| Sale / F 2025 |
| Expetitionen / F 2025 |