2023 Scooter Navi Links / D |
Titel - AGILITY 125i R16+ - 2019 |
Bilder - AGILITY 125i R16+ - 2019 |
Kurzinfo - AGILITY 125i R16+ - 2019 |
125 ccm / EURO 5
2023 Technik - AGILITY 125i CBS |
Technische Daten / Technique données |
|
Motor / Moteur | Einzylinder 4 - Takt SOHC 2V Luftgekühlt Monocilindre 4 - temps SOHC 2V Refroidissement air |
Bohrung Hub / Alésage Course | 52,4 x 57,8 mm |
Hubraum / Cylindrée | 125 ccm |
Leistung Max / Puissance max | 6,4 kW (8,7 PS) bei 7500 U/min 6,4 kW (8,7 CV) à 7500 tr/min |
Zündung / Allumage | Elektronisch / Electronique |
Anlasser / Démarreur | Elektro / Electrique |
Emissionen / Emission | Euro 5 |
Schmierung / Graissage | Druckschmierung / Sous-pression |
Kupplung / Embrayage | Fliehkraftkupplung / Centrifuge |
Rahmen / Cadre | Rohrrahmen / Tube acier pressé |
Vorderradaufhängung / Suspension avant | Hydraulikgabel / Fourche télescopique hydraulique 33 mm |
Hinterradaufhängung / Suspension arrière | Triebsatzschwinge mit 2 hydr. Federbein und verstellbarer Federvorspannung Bras oscillant et 2 Amortisseur hydr. avec tension de ressort réglable |
Bremse vorne / Freins avant | Bremsscheibe / Disque 260 mm CBS |
Bremse hinten / Freins arrière | Bremsscheibe / Disque 240 mm CBS |
Felgen / Jantes | Leichtmetall / Alliage léger Vorne / Avant 2,50 x 16" Hinten /Arrière 3,00 x 14" |
Bereifung / Pneumatique | Vorne / Avant 100/80-16 Hinten / Arrière 120/80-14 |
Abmessung / Dimensions (LxBxH) | 2050 x 735 x 1270 mm |
Sitzhöhe / Hauteur de selle | 810 mm |
Achsabstand / Distances axial | 1340 mm |
Gewicht leer / Poids à vide | 134 Kg |
Tankinhalt / Capacité du réservoir | 7 lt |
2023 - Preise Scooter / D |
2023 - Preise Quad / D |
2023 - Sale / D |
2023 - Expetitionen / D |