| Scooter Navi Links / D 2025 |
| 2026 Titel - X-TOWN ST 250 i ABS/TCS D/F |
| 2026 Bilder - X-TOWN ST 250 i ABS/TCS D/F |
| 2026 Kurzinfo - X-TOWN ST 250 i ABS/TCS / D |
250 ccm / EURO 5+
| 2026 Technik - X-TOWN ST 250 i ABS/TCS D/F |
Technische Daten / Technique données |
|
| Motor / Moteur | Einzylinder 4-takt OHC 4V Flüssigkeitsgekühlt Monocylindre 4-temps OHC 4V refroidissement liquide |
| Bohrung Hub / Alésage Course | 66 x 72 mm |
| Hubraum / Cylindrée | 246 ccm |
| Leistung Max / Puissance max | 17 kW (23,1 PS) bei 7500 U/min 17 kW (23,1 CV) à 7500 tr/min |
| Zündung / Allumage | Elektronisch / Electronique |
| Anlasser / Démarreur | Elektro / Electrique |
| Emissionen / Emission | Euro 5+ |
| Schmierung / Graissage | Druckschmierung / Sous-pression |
| Kupplung / Embrayage | Fliehkraftkupplung / Centrifugal |
| Rahmen / Cadre | Rohrrahmen / Tube acier |
| Vorderradaufhängung / Suspension avant | Hydraulikgabel / Fourche télescopique hydraulique 33 mm |
| Hinterradaufhängung / Suspension arrière |
Triebsatzschwinge mit 2 hydr, Federbeinen und verstellbarer Federspannung
Bras oscillant et 2 amortisseurs hydr. avec tension de ressort réglable |
| Bremse vorne / Freins avant | Scheibe / Disque 260 mm ABS |
| Bremse hinten / Freins arrière | Scheibe / Disque 240 mm ABS |
| Felgen / Jantes | Leichtmetall 5 Speichen / Alliage léger 5 rayons Vorne / Avant 3,00 x 13" Hinten /Arrière 3,75 x 13" |
| Bereifung / Pneumatique | Vorne / Avant 120/70 - 13 Hinten / Arrière 140/70 - 13 |
| Abmessung / Dimensions (LxBxH) | 2106 x 762 x 1409 mm |
| Sitzhöhe / Hauteur de selle | 770 mm |
| Achsabstand / Distances axial | 1525 mm |
| Gewicht leer / Poids à vide | 184 Kg |
| Tankinhalt / Capacité du réservoir | 10,5 lt |
| 2023 - Preise Scooter / D |
| 2023 - Preise Quad / D |
| 2023 - Sale / D |
| 2023 - Expetitionen / D |