| Scooter Navi Links / F 2025 |
| Titel - SKYTOWN 125i CBS 2025 D/F |
| Bilder - SKYTOWN 125i CBS 2025 D/F |
| Kurzinfo - SKYTOWEN 125i CBS 2024 / F |
125 ccm / EURO 5+
| Technik - SKYTOWN 125i CBS 2024 D/F |
Technische Daten / Technique données |
|
| Motor / Moteur |
Einzylinder 4-takt OHC 2V Luftgekühlt
Monocylindre 4-temps OHC 2V refroidissement air
|
| Hubraum / Cylindrée | 125 ccm |
| Bohrung Hub / Alésage course | 52,4 x 57,8 mm |
| Leistung max / Puissance max | 8,2 kW (11,15 PS) bei 8500 U/min 8,2 kW (11,15 CV) à 8500 tr/min |
| Zündung / Allumage | Elektronisch / Electronique |
| Anlasser / Démarreur | Elektro / Electrique |
| Emissionen / Emission | EURO 5+ |
| Schmierung / Graissage | Druckschmierung / Sous-pression |
| Kupplung / Embrayage |
Fliehkraftkupplung / Centrifugal
|
|
Rahmen / Cadre
|
Rohrrahmenstahl / Tube acier
|
| Vorderradaufhängung / Suspension avant | Hydraulikgabel / Fourche téléscopiqe hydraulique |
| Hinterradaufhängung / Suspension arrière | Hydraulikgabel 33 mm / Forche hydraulique 33 mm |
| Bremse vorne / Freins avant | Scheibe / Disque CBS |
| Bremse hinten / Freins arrière | Scheibe / Disque CBS |
| Felgen / Jantes | Leichtmetall / Alliage léger
Vorne / Avant 2,75 x 14’’
Hinten / Arrière 3,5 x 13’’
|
| Bereifung / Pneumatique | Vorne / Avant 110/70 - R14 Hinten / Arrière 130/70 – R13 |
| Abmessung / Dimensions (LxBxH) | 1940 x 750 x 1340 mm |
| Sitzhöhe / Hauteur de selle | 770 mm |
| Achsabstand / Distances axial | 1320 mm |
| Gewicht leer / Poids à vide | 126 Kg |
| Tankinhalt / Capacité du réservoir | 7 Liter / 7 litres |
| Haendlersuche roller / F 2025 |
| Haendlersuche quad / F 2025 |
| Sale / F 2025 |
| Expetitionen / F 2025 |