Scooter Navi Links / F - 2019 |
![]() |
Titel - People One 125 CBS - 2019 |
![]() |
Bilder - People One 125 CBS - 2019 |
![]() |
kurze-info People One 125 CBS / f |
![]() |
Technik - People One 125 CBS - 2019 |
![]() |
Technische Daten / Technique Données |
|
Motor / Moteur | Einzylinder 4 - Takt SOHC 4V Luftgekühlt Monocylindre 4 - temps SOHC 4VRefroidissement air |
Bohrung Hub / Alésage Course | 52,4 x 57,8 mm |
Hubraum / Cylindrée | 124 ccm |
Leistung Max / Puissance max | 7 KW (9.5 PS) bei 7500 U/min 7 KW (9.5 CV) à 7500 tr/min |
Zündung / Allumage | Elektronisch / Electronique |
Anlasser / Démarreur | Elektro / Electrique |
Emissionen / Emission | Euro 4 |
Schmierung / Graissage | Druckschmierung / Sous-pression |
Kupplung / Embrayage | Fliehkraftkupplung / Centrifuge |
Rahmen / Cadre | Rohrrahmen / Tube acier |
Vorderradaufhängung / Suspension avant | Hydraulikgabel / Fourche télescopique hydraulique 33 mm |
Hinterradaufhängung / Suspension arrière | Triebsatzschwinge mit 2 hydr. Federbeinen und verstellbarer Federvorspannung Bras oscillant et 2 Amortisseur hydr. avec tension de ressort réglable |
Bremse vorne / Freins avant | Bremsscheibe / Disque 226 mm |
Bremse hinten / Freins arrière | Trommelbremse / Tambour 130 mm |
Felgen / Jantes | Leichtemetall / Alliage léger Vorne / Avant 2.15 x 16" Hinten / Arrière 2.50 x 14" |
Bereifung / Pneumatique | Vorne / Avant 90/90 -16 Hinten / Arrière 100/90-14 |
Abmessung / Dimensions (LxBxH) | 2010 x 690 x 1170 mm |
Sitzhöhe / Hauteur de selle | 775 mm |
Achsabstand / Distances Axial | 1345 mm |
Gewicht leer / Poids à vide | 124 Kg |
Tankinhalt / Capacité du réservoir | 6 lt |
haendlersucher roller / F - 2019 |
![]() |
haendlersuche quad / F - 2019 |
![]() |
sale / F - 2019 |
![]() |
Expetitionen / F - 2019 |
![]() |