| Quad Navi Links / D - 2019 | 
|  | 
| Titel - 450i MXU EPS E5 2022 | 
|  | 
| Bilder - 450i MXU EPS E5 2022 | 
|  | 
| Kurzinfo - 450i MXU EPS E5 2022 | 
|  | 
| Technik - Comming soon - 450i MXU EPS E5 2022 | 
|  | 
| Technische Daten / Technique données | |
| Motor / Moteur | Einzylinder 4 - Takt  / Flüssigkeitsgekühlt Monocilindre 4 - Temps / Refroidissement liquide | 
| Bohrung Hub / Alésage Course | 89,0 x 71,2 mm | 
| Hubraum / Cylindrée | 443 ccm | 
| Leistung Max / Puissance max | 9,00 kW bei 4250 U/min 9,00 kW à 4250 tr/min | 
| Zündung / Allumage | Elektronisch / Electronique | 
| Anlasser / Démarreur | Elektro / Electrique | 
| Schmierung / Graissage | Druckschmierung / Sous-pression | 
| Kupplung / Embrayage | Fliehkraftkupplung Centrifugal | 
| Übersetzung/Antrieb Demultiplication/Entraîneur | Variomat mit Rückwärtsgang und Untersetzung, 4x4 und Sperrdiff erenzial elektrisch vorne zuschaltbar, Kardan Variateur avec marche arrière et réduction, 4x4 et blocage différentiel raccordable en avant, cardan | 
| Vorderradaufhängung Suspension AV. | Einzelradaufhängung, Stossdämpfer mit verstellbarer Federspannung Roue indépendendante, amortisseur avec tension de resort réglable | 
| Hinterradaufhängung Suspension ARR. | Einzelradaufhängung, Stossdämpfer mit verstellbarer Federspannung Roue indépendendante, amortisseur avec tension de resort réglable | 
| Bremse / Frein | V: Bremsscheiben, hydraulisch H: Bremsscheiben, hydraulisch AV: Disques hydrauliques AR: Disques hydrauliques | 
| Felgen / Jantes | Alufelgen / Jantes aluminium V / AV: 6,5 x 12" H / AR: 7.0 x 12" | 
| Bereifung / Pneumatique | V / AV: 24 x 8 - 12 H / AR: 24 x 10 - 12 | 
| Abmessung / Dimensions (LxBxH) | 2100 x 1102 x 1192 mm | 
| Achsabstand / Distances axial | 1225 mm | 
| Gewicht leer / Poids à vide | 397 Kg | 
| Anhängelast / Poids remorquable | 140 Kg gebremst / freiné | 
| 2023 - Preise Scooter / D | 
|  | 
| 2023 - Preise Quad / D | 
|  | 
| 2023 - Sale / D | 
|  | 
| 2023 - Expetitionen / D | 
|  |