Scooter Navi Links / F - 2019 |
![]() |
Titel - XCITING S 400i ABS - 2019 |
![]() |
Bilder - XCITING S 400i ABS - 2019 |
![]() |
Kurzinfo - XCiting New Style 400i / f - 2019 |
![]() |
400 ccm / EURO 4
Technik - XCITING S 400i ABS - 2019 |
![]() |
Technische Daten / Technique Données
|
|
Motor / Moteur |
Einzylinder 4 - Takt OHC 4V Flüssigkeitsgekühlt
Monocylindre 4 - temps OHC 4V Refroidissement liquide |
Bohrung Hub / Alésage Course | 84,0 x 72,0 mm |
Hubraum / Cylindrée | 399 ccm |
Leistung Max / Puissance max | 26,5 kW (36 PS) bei 7500 U/min 26,5 kW (36 CV) à 7500 tr/min |
Zündung / Allumage | Elektronisch / Electronique |
Anlasser / Démarreur | Elektro / Electrique |
Emissionen / Emission | Euro 4 |
Schmierung / Graissage | Druckschmierung / Sous-pression |
Kupplung / Embrayage | Fliehkraftkupplung / Centrifuge |
Rahmen / Cadre | Rohrrahmen / Tube acier pressé |
Vorderradaufhängung Suspension avant |
Hydraulikgabel / Hydraulique |
Hinterradaufhängung / Suspension arrière |
Triebsatzschwinge mit 2 hydr. Federbeinen und verstellbarer Federvorspannung
Bras oscillant et 2 Amortisseur hydr. avec tension de ressort réglable |
Bremse vorne / Freins avant |
Scheibe / Disque 280 mm / ABS
|
Bremse hinten / Freins arrière | Scheibe / Disque 240 mm ABS |
Felgen / Jantes | Leichtmetall / Alliage léger 5 x 2 Speichen / rayons Vorne / Avant 3.00 x 15" Hinten / Arrière 4.25 x 14" |
Bereifung / Pneumatique | Vorne / Avant 120/70 -15 Hinten / Arrière 150/70-14 |
Abmessung / Dimensions (LxBxH) | 2205 x 820 x 1285 mm |
Sitzhöhe / Hauteur de selle | 815 mm |
Achsabstand / Distances Axial | 1570 mm |
Gewicht leer / Poids à vide | 209 Kg |
Tankinhalt / Capacité du réservoir | 12,5 lt |
Preise Scooter / D - 2019 |
![]() |
Preise Quad / D - 2019 |
![]() |
Sale / D - 2019 |
![]() |
Expetitionen / D - 2019 |
![]() |