| Scooter Navi Links / F 2025 | 
|  | 
| Titel AGILITY 50i CARRY D/F 2025 | 
|  | 
| Bilder AGILITY 50i CARRY D/F 2025 | 
|  | 
| Kurzinfo AGILITY 50i CARRY / F 2025 | 
|  | 
white
50 ccm / EURO 5
| Technik AGILITY 50i/125i CARRY D/F 2025 | 
|  | 
| Technische Daten / Technique données | |
| Motor / Moteur | Einzylinder 4 - Takt OHC 2V Luftgekühlt Monocilindre 4 - Temps OHC 2V Refroidissement Air | 
| Bohrung Hub / Alésage Course | 39,4 x 41,4 mm | 
| Hubraum / Cylindrée | 50 ccm | 
| Leistung Max / Puissance max | 2,4 kW (3,3 PS) bei 7000 U/min 2,4 kW (3,3 CV) à 7000 tr/min | 
| Zündung / Allumage | Elektronisch / Electronique | 
| Anlasser / Démarreur | Elektro / Electrique | 
| Emissionen / Emission | Euro 5 | 
| Schmierung / Graissage | Druckschmierung / Sous-pression | 
| Kupplung / Embrayage | Fliehkraftkupplung / Centrifugal | 
| Rahmen / Cadre | Rohrrahmen / Tube acier | 
| Vorderradaufhängung / Suspension avant | Hydraulikgabel 31mm / Fourche télescopique hydraulique 31 mm | 
| Hinterradaufhängung / Suspension arrière | Triebsatzschwinge / Bras oscillant | 
| Bremse vorne / Freins avant | Bremsscheibe / Disque 180 mm | 
| Bremse hinten / Freins arrière | Trommelbremse / Tambour 110 mm | 
| Felgen / Jantes | Leichtmetall / Alliage léger Vorne / Avant 3,00 x 12" Hinten / Arrière 3,50 x 12" | 
| Bereifung / Pneumatique | Vorne / Avant 120/70 -12 Hinten / Arrière 130/70-12 | 
| Abmessung / Dimensions (LxBxH) | 1925 x 695 x 1110 mm | 
| Sitzhöhe / Hauteur de selle | 810 mm | 
| Achsabstand / Distances axial | 1310 mm | 
| Gewicht leer / Poids à vide | 105 Kg | 
| Tankinhalt / Capacité du réservoir | 5,5 lt | 
| Haendlersuche roller / F 2025 | 
|  | 
| Haendlersuche quad / F 2025 | 
|  | 
| Sale / F 2025 | 
|  | 
| Expetitionen / F 2025 | 
|  |