Scooter Navi Links / D - 2019 |
![]() |
Titel - LIKE 4T 50 - 2019 |
![]() |
Bilder - LIKE 4T 50 - 2019 |
![]() |
Kurzinfo - LIKE 4T 50 - 2019 |
![]() |
49 ccm/ EURO 4
Technik - LIKE 4T 50 - 2019 |
![]() |
Technische Daten / Technique Données
|
|
Motor / Moteur | Einzylinder 4 - Takt SOHC 2V Luftgekühlt Monocilindre 4 - Temps SOHC 2V Refroidissement Air |
Bohrung Hub / Alésage Course | 39 x 41,4 mm |
Hubraum / Cylindrée | 49 ccm |
Leistung Max / Puissance max | A1 lim. 2,4 kW 7500 U/min A1 lim. 2,4 kW 7500 tr/min |
Zündung / Allumage | Elektronisch / Electronique |
Anlasser / Démarreur | Elektro / Electrique |
Emissionen / Emission | Euro 4 |
Schmierung / Graissage | Druckschmierung / Sous-pression |
Kupplung / Embrayage | Fliehkraftkupplung / Centrifuge |
Rahmen / Cadre | Rohrrahmen / Tube acier pressé |
Vorderradaufhängung Suspension avant |
Hydraulikgabel / Hydraulique |
Hinterradaufhängung / Suspension arrière | Triebsatzschwinge mit 1 hydr. Federbein und verstellbarer Federvorspannung Bras oscillant et 1 Amortisseur hydr. avec tension de ressort réglable |
Bremse vorne / Freins avant | Scheibe / Disque 220 mm |
Bremse hinten / Freins arrière | Trommel / Tambour 110 mm |
Felgen / Jantes | Leichtmetall / Alliage léger Vorne / Avant 3,00 x 12" Hinten / Arrière 3,50 x 12" |
Bereifung / Pneumatique | Vorne / Avant 110/70 -12 Hinten / Arrière 130/70-12 |
Abmessung / Dimensions (LxBxH) | 1915 x 680 x 1130 mm |
Sitzhöhe / Hauteur de selle | 790 mm |
Achsabstand / Distances Axial | 1315 mm |
Gewicht leer / Poids à vide | 112 Kg |
Tankinhalt / Capacité du réservoir | 6,5 lt |
Preise Scooter / D - 2019 |
![]() |
Preise Quad / D - 2019 |
![]() |
Sale / D - 2019 |
![]() |
Expetitionen / D - 2019 |
![]() |