Scooter Navi Links / D - 2019 |
![]() |
Titel - AK 550 ABS - 2019 |
![]() |
Bilder - AK 550 ABS - 2019 |
![]() |
Kurzinfo - AK 550 ABS - 2019 |
![]() |
550,4 ccm / EURO 4
Testfahrt - 2019 |
![]() |
Technik - AK 550 ABS - 2019 |
![]() |
Technische Daten / Technique Données
|
|
Motor / Moteur |
Zweizylinder 4-takt Flüssigkeitsgekühlt DOHC 8V
Deux cylindres 4 -temp Refroidissement liquide DOHC 8V
|
Bohrung Hub / Alésage Course | 76,9 x 75,3 mm |
Hubraum / Cylindrée | 550,4 ccm |
Leistung Max / Puissance max | 39.3 kW (53,5 PS) bei 7500 U/min 39,3 kW (53,5 CV) à 750 tr/min |
Zündung / Allumage | Elektronisch 2 Mappings / Electronique 2 Mappings 39.3 kW (53.5 PS) agrave; 7500 tr/min |
Anlasser / Démarreur | Elektro / Electrique |
Emissionen / Emission | Euro 4 |
Schmierung / Graissage | Druckschmierung / Sous-pression |
Kupplung / Embrayage | Fliehkraftkupplung / Centrifuge |
Rahmen / Cadre | Aluminium |
Vorderradaufhängung / Suspension avant | 41 mm Up-Side Down / Fourche inversée 41 mm |
Hinterradaufhängung / Suspension arrière | Zweiarmschwinge mit hoirzontal angebrachtem Zentralfederbein Suspension arrière horizontale |
Bremse vorne / Freins avant | Doppelbremsscheiben / Disques doubles Brembo 270 mm / ABS |
Bremse hinten / Freins arrière | Scheibe / Disque 260 mm ABS |
Felgen / Jantes | Leichtmetall / Alliage léger 5 Speichen / rayons |
Bereifung / Pneumatique | Vorne / Avant 120/70 - R15 Hinten / Arrière 160/60 - R15 |
Abmessung / Dimensions (LxBxH) | 2165 x 795 x 1400 mm |
Sitzhöhe / Hauteur de selle | 785 mm |
Achsabstand / Distances Axial | 1580 mm |
Gewicht leer / Poids à vide | 226 Kg |
Tankinhalt / Capacité du réservoir | 15 lt |
video-3 - 2019 |
![]() |
Preise Scooter / D - 2019 |
![]() |
Preise Quad / D - 2019 |
![]() |
Sale / D - 2019 |
![]() |
Expetitionen / D - 2019 |
![]() |